Keuangan
Ringkasan kas dan riwayat transaksi KKN Angkatan VII Desa Tammero'do.
Saldo
Rp 0
Pemasukan
Rp 0
Pengeluaran
Rp 0
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| Kamis, 30 Juli 2026 | Pembayaran uang makan sebesar 120000/orang | Rp 600.000 |
| Rabu, 5 Agustus 2026 | Biaya Seminar Proker 50000/orang | Rp 450.000 |
| Rabu, 5 Agustus 2026 | Pembayaran uang makan sebesar 120000/orang | Rp 600.000 |
| Rabu, 12 Agustus 2026 | Pembayaran uang makan sebesar 120000/orang | Rp 600.000 |
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | Pembelian Jergen Minyak 11000/orang | Rp 99.000 |
| Rabu, 19 Agustus 2026 | Pembayaran uang makan sebesar 120000/orang | Rp 600.000 |
| Senin, 24 Agustus 2026 | Biaya Proker 100000/orang | Rp 900.000 |
| Rabu, 26 Agustus 2026 | Pembayaran uang makan sebesar 120000/orang | Rp 6.000.000 |
| Rabu, 2 September 2026 | Biaya Malam Ramah Tamah 150000/orang dengan satu orang hanya membayar 100000, dan tambahan uang piala 100000 | Rp 1.400.000 |
Data keuangan hanya dapat diubah oleh Admin melalui Dashboard Admin.